Реализация электроэнергии потребителям осуществляется от муниципальных ДЭС, переданных на техническое обслуживание ООО «ВанавараЭнергоком» по концессионному соглашению.
Потребители услуг теплоснабжения
Население – 69,8%
Бюджетные учреждения – 9,5%
Прочие потребители – 20,7 %
ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||||||||
дизельных электростанций ООО "ВанавараЭнергоком" | |||||||||||
| |||||||||||
№ п/п | Пор-й № | Местонахожд. | № ДЭС | Агрегат | Год | Тип | |||||
Зав. | марка, | мощн. | выпуска | ввода в | привода | генератор | |||||
номер | тип | (кВт.) |
| эксплуат. |
|
| |||||
1 | 1 | Ванавара | с.Ванавара | ДЭС №1 | 1930 | ДГ-72 | 800 | 1988 | 1989 | Г72М (6 ЧН 36/45) | СГД2М-17-44-16УХЛ4 |
2 | 2 | 1599 | ДГ-72 | 800 | 1989 | 1990 | Г72М (6 ЧН 36/45) | СГД2-17-44-16УХЛ4 | |||
3 | 3 | 89 | ДГ-99 | 1000 | 1992 | 2003 | Г99 (6 ЧН 36/45) | СГСБ900К-12В2УХЛ4 | |||
4 | 4 | 1962 | ДГ-72 | 800 | 1989 | 1990 | Г72М (6 ЧН 36/45) | СГД2М-17-50-16-04 | |||
5 | 5 | 1715 | ДГ-72 | 800 | 1978 | 1980 | Г72М (6 ЧН 36/45) | СГ2М-17-44-УХЛ4 | |||
6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| итого | 4200 |
|
|
|
| ||||
7 | 2 | с.Ванавара | ДЭС №2 | 1714 | ДГ-72 | 800 | 1980 | 1984 | Г72М (6 ЧН 36/45) | СГД2-17-44-16-УХЛ4 | |
8 | 4 | 1647 | ДГ-72 | 800 | 1989 | 1989 | Г72М (6 ЧН 36/45) | СГД2-17-44-16-УВУХЛ4 | |||
9 | 5 | 1713 | ДГ-72 | 800 | 1990 | 1990 | Г72М (6 ЧН 36/45) | СГД2-17-44-16-УХЛ4 | |||
10 | 6 | 2548 | ДГА-315 | 315 | 1989 | 2001 | 6 Ч 25/34 | СГ2-85-45-12У3 | |||
11 | 8 | 2549 | ДГА-315 | 315 | 1989 | 2001 | 6Ч 25/34 | СГ2-85-45-12У3 | |||
12 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| итого | 3030 |
|
|
|
| ||||
13 | 1 | с.Ванавара | ДЭС новая | YAK00723 | Caterpillar | 1020 |
| 2016 | D3512 (1KZ04989) | SR5(G1H00906) | |
14 | 2 | 7318 | Volvo | 500 | 2015 | 2016 | TWD1643 GE | M/B355MA4 | |||
15 | 3 | 7331 | Volvo | 500 | 2015 | 2016 | TWD1643 GE | M/B355MA4 | |||
16 | 4 | 7319 | Volvo | 500 | 2015 | 2016 | TWD1643 GE | M/B355MA4 | |||
17 | 5 | 7317 | Volvo | 500 | 2015 | 2016 | TWD1643 GE | M/B355MA4 | |||
|
| итого | 3020 |
|
|
|
| ||||
|
| ВСЕГО ДЭС с.Ванавара | 10250 |
|
|
|
| ||||
18 | 1 |
| Чуня |
| Ц01540 | ДЭУ-150.1 | 150 | 2016 | 2017 | ЯМЗ-236БИ | UC.I274H1 |
19 | 2 |
| Х02426 | ДЭУ-160.1 | 160 | 2015 | 2015 | ЯМЗ-236БИ2 | БГ-160М2-4У2 | ||
|
|
| итого | 310 |
|
|
|
| |||
20 | 1 | п.Чемдальск | ДЭС №6 |
| АД-30 | 30 |
| 2004 | Д - 242 |
| |
21 | 2 |
| ДЭУ-30.1 | 30 | 2012 | 2013 | Д - 245 |
| |||
|
| итого | 60 |
|
|
|
| ||||
22 | 1 | п.Муторай | ДЭС №4 |
| АД-60 | 60 | 2008 | 2012 | ЯМЗ-236 |
| |
23 | 2 |
| ДЭУ-30.1 | 30 |
| 2010 | А-41-И |
| |||
24 | 3 | Ц01538 | ДЭУ-60.1 | 60 | 2016 | 2016 | ЯМЗ-236М2-48 | LSA 44.3 S3 | |||
25 | 4 | Ц01539 | ДЭУ-60.1 | 60 | 2016 | 2016 | ЯМЗ-236М2-48 | LSA 44.3 S3 | |||
|
| итого | 210 |
|
|
|
| ||||
26 | 1 |
| ДЭС №5 | Х02418 | ДЭУ-20.1 | 20 | 2015 | 2016 | Д246.1-100М | БГО-30М-4У2 | |
|
| п.Оскоба | итого | 20 |
|
|
|
| |||
|
| ВСЕГО ДЭС факторий | 600 |
|
|
|
| ||||
| Всего по ООО "ВанавараЭнергоком" | 10850 |
|
|
|
|